| Rodzaj | Rozmiar | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| UB | 127×76×13 | 127 | 76 | 13 |
| UB | 152×89×16 | 152 | 89 | 16 |
| UB | 178×102×19 | 178 | 102 | 19 |
| UB | 203×102×23 | 203 | 102 | 23 |
| UB | 203×133×25 | 203 | 133 | 25 |
| UB | 203×133×30 | 203 | 133 | 30 |
| UB | 254×102×22 | 254 | 102 | 22 |
| UB | 254×102×25 | 254 | 102 | 25 |
| UB | 254×102×28 | 254 | 102 | 28 |
| UB | 254×146×31 | 254 | 146 | 31 |
| UB | 254×146×37 | 254 | 146 | 37 |
| UB | 254×146×43 | 254 | 146 | 43 |
| UB | 305×102×25 | 305 | 102 | 25 |
| UB | 305×102×28 | 305 | 102 | 28 |
| UB | 305×102×33 | 305 | 102 | 33 |
| UB | 305×127×37 | 305 | 127 | 37 |
| UB | 305×127×42 | 305 | 127 | 42 |
| UB | 305×127×48 | 305 | 127 | 48 |
| UB | 305×165×40 | 305 | 165 | 40 |
| UB | 305×165×46 | 305 | 165 | 46 |
| UB | 305×165×54 | 305 | 165 | 54 |
| UB | 356×127×33 | 356 | 127 | 33 |
| UB | 356×127×39 | 356 | 127 | 39 |
| UB | 356×171×45 | 356 | 171 | 45 |
| UB | 356×171×51 | 356 | 171 | 51 |
| UB | 356×171×57 | 356 | 171 | 57 |
| UB | 356×171×67 | 356 | 171 | 67 |
| UB | 406×140×39 | 406 | 140 | 39 |
| UB | 406×140×46 | 406 | 140 | 46 |
| UB | 406×178×54 | 406 | 178 | 54 |
| UB | 406×178×60 | 406 | 178 | 60 |
| UB | 406×178×67 | 406 | 178 | 67 |
| UB | 406×178×74 | 406 | 178 | 74 |
| UB | 457×152×52 | 457 | 152 | 52 |
| UB | 457×152×60 | 457 | 152 | 60 |
| UB | 457×152×67 | 457 | 152 | 67 |
| UB | 457×191×67 | 457 | 191 | 67 |
| UB | 457×191×74 | 457 | 191 | 74 |
| UB | 457×191×82 | 457 | 191 | 82 |
| UB | 533×210×82 | 533 | 210 | 82 |
| UB | 533×210×92 | 533 | 210 | 92 |
| UB | 533×210×101 | 533 | 210 | 101 |
| UB | 610×229×101 | 610 | 229 | 101 |
| UB | 610×229×113 | 610 | 229 | 113 |
| UC | 152×152×23 | 152 | 152 | 23 |
| UC | 152×152×30 | 152 | 152 | 30 |
| UC | 152×152×37 | 152 | 152 | 37 |
| UC | 152×152×44 | 152 | 152 | 44 |
| UC | 152×152×51 | 152 | 152 | 51 |
| UC | 203×203×46 | 203 | 203 | 46 |
| UC | 203×203×52 | 203 | 203 | 52 |
| UC | 203×203×60 | 203 | 203 | 60 |
| UC | 203×203×71 | 203 | 203 | 71 |
| UC | 203×203×86 | 203 | 203 | 86 |
| UC | 254×254×73 | 254 | 254 | 73 |
| UC | 254×254×89 | 254 | 254 | 89 |
| UC | 254×254×107 | 254 | 254 | 107 |
| UC | 254×254×132 | 254 | 254 | 132 |
| UC | 305×305×97 | 305 | 305 | 97 |
| UC | 305×305×118 | 305 | 305 | 118 |
| UC | 305×305×137 | 305 | 305 | 137 |
| UC | 305×305×158 | 305 | 305 | 158 |
| PFC | 100×50×10 | 100 | 50 | 10 |
| PFC | 125×65×15 | 125 | 65 | 15 |
| PFC | 150×75×18 | 150 | 75 | 18 |
| PFC | 150×90×24 | 150 | 90 | 24 |
| PFC | 180×75×20 | 180 | 75 | 20 |
| PFC | 180×90×26 | 180 | 90 | 26 |
| PFC | 200×75×23 | 200 | 75 | 23 |
| PFC | 200×90×30 | 200 | 90 | 30 |
| PFC | 230×75×26 | 230 | 75 | 26 |
| PFC | 230×90×32 | 230 | 90 | 32 |
| PFC | 260×75×28 | 260 | 75 | 28 |
| PFC | 260×90×35 | 260 | 90 | 35 |
| PFC | 300×90×41 | 300 | 90 | 41 |
| PFC | 300×100×46 | 300 | 100 | 46 |
| PFC | 380×100×54 | 380 | 100 | 54 |
| PFC | 430×100×64 | 430 | 100 | 64 |
Wartości nominalne wynikające z oznaczenia profilu. Do projektowania należy korzystać z tablic producenta.
